Quantas startups bilionárias existem no planeta?
Por Júnior Borneli
4 de Maio de 2017 às 16:57 - Atualizado há 4 anos

Transmissão exclusiva: Dia 08 de Março, às 21h
Descubra os elementos secretos que empresas de sucesso estão usando para se libertar do antigo modelo de Gestão Feudal de Negócios.

Só hoje, nossos melhores Cursos Executivos ou Programas Internacionais com até 50% off
Inscreva-se agora - SVWC 2020
Chegar ao valor de mercado de US$ 1 bilhão de dólares é um marco para qualquer startup. Porém, poucas conseguem atingir esse patamar.
Existem atualmente 157 unicórnios, que a forma como são chamadas as startups bilionárias. Veja os principais destaques:
- A liderança do ranking continua sendo do Uber, com valor de mercado de US$ 68 bilhões. Ele está nessa posição desde julho de 2015.
- 58% das startups bilionárias estão nos Estados Unidos. Ao todo, 92 startups americanas valem mais de US$ 1 bilhão.
- O segundo continente com o maior número de startups bilionárias é a Ásia, com destaque total para a China.
- Na Europa estão apenas 16 startups bilionárias.
- Nas primeiras dez posições, estão 5 startups americanas, 4 chinesas e 1 indiana.
Dá uma conferida na lista com os 30 primeiros:
Startup | Valuation | Invest. Captado | Último Valuation |
Uber | $68.0 billion | $12.9 billion | June 2016 |
Didi Chuxing | $50.0 billion | $14.1 billion | May 2017 |
Xiaomi | $46.0 billion | $1.4 billion | December 2014 |
Airbnb | $31.0 billion | $3.3 billion | March 2017 |
Palantir | $20.0 billion | $1.9 billion | October 2015 |
Lufax | $18.5 billion | $1.7 billion | December 2015 |
Meituan-Dianping | $18.3 billion | $3.3 billion | January 2016 |
WeWork | $17.2 billion | $300 million | March 2017 |
SpaceX | $12.0 billion | $1.1 billion | January 2015 |
Flipkart | $11.6 billion | $4.4 billion | April 2017 |
$11.0 billion | $1.3 billion | February 2015 | |
Dropbox | $10.0 billion | $607 million | January 2014 |
DJI | $10.0 billion | $576 million | September 2016 |
Stripe | $9.2 billion | $460 million | November 2016 |
Theranos | $9.0 billion | $750 million | February 2014 |
Spotify | $8.5 billion | $1.0 billion | April 2015 |
Zhong An Online | $8.0 billion | $934 million | June 2015 |
Lyft | $7.5 billion | $2.6 billion | April 2017 |
Snapdeal | $6.5 billion | $1.7 billion | February 2016 |
Ola Cabs | $5.0 billion | $903 million | September 2015 |
One97 Communications | $4.8 billion | $761 million | August 2016 |
Magic Leap | $4.5 billion | $1.4 billion | February 2016 |
Ele.me | $4.5 billion | $2.3 billion | April 2016 |
SoFi (Social Finance) | $4.0 billion | $1.4 billion | August 2015 |
Slack | $3.8 billion | $515 million | April 2016 |
Garena Online | $3.8 billion | $500 million | March 2016 |
Intarcia Therapeutics | $3.7 billion | $813 million | September 2016 |
Credit Karma | $3.5 billion | $369 million | June 2015 |
Tanium | $3.5 billion | $262 million | September 2015 |
Instacart | $3.4 billion | $400 million | March 2017 |
Se você quiser saber mais sobre investimento em startups, conheça os dois ebooks:
Manual Básico para Captação de Investimento
Como Fazer o Melhor Pitch para Atrair Investidores
Boa leitura!

Transmissão exclusiva: Dia 08 de Março, às 21h
Descubra os elementos secretos que empresas de sucesso estão usando para se libertar do antigo modelo de Gestão Feudal de Negócios.

Comentários